SWIFT code?
摸了自己的头好久,依旧不明白这是什么东西。对于一些攻读经济学的学生,可能早就明白当中的原理了。可惜,我和经济学无缘,根本不清楚这是什么玩意。
简单一点说,Swift code可以说为“银行代码”(BIC- Bank Identifier Code)。通常,拥有这些代码的银行都是SWIFT的成员,世界各地每家银行都有独一无二的代号。是国际银行间转汇时的唯一身份代码,例如你到新加坡要汇款到马来西亚国银行吉隆坡分行,你不可能告诉柜台职员说,“我要汇款去马来西亚的丰隆银行”。再说,谁知道你所说的马来西亚银行是哪一间呀?每个国际都有属于自己不同的银行呀。这样查询起来比较繁琐,然而如果能够提供swift代码HLBB MY KL就方便和简单多了
这个代码主要为各银行沟通的桥梁,尤其是在银行与银行之间转账的语言之一。
SWIFT code一共存有8至11个字,每一个字都有属于自己的意义存在。
·首4个字: 银行本身的代码,只是允许为字母。
·下2个字:ISO 3166-1,国际国家代码。例如,马来西亚既是MY。
·下2个字:区域代码。吉隆坡自然就是KL啦。
·最后2个字:分行代码。毕竟每一个区域那么多银行,自然也需要区域代码来分别。
现在的你是否对银行的代码略有所懂了呢?下次看到表格上这一栏,千万别在大惊小怪了。
来,就让我们来看看下马来西亚多个银行代码究竟是怎么样的呢?
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affin Bank Berhad | Kuala Lumpur | PHBMMYKL | |
| 2 | Affin Islamic Bank Berhad | Kuala Lumpur | AIBBMYKL | |
| 3 | Al Rajhi Banking And Investment Corporation (Malaysia) Bhd | Kuala Lumpur | RJHIMYKL | |
| 4 | Alliance Bank Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | MFBBMYKL | |
| 5 | Ambank (M) Berhad | Kuala Lumpur | ARBKMYKL | |
| 6 | Ambank (M) Berhad | Labuan | (LABUAN OFFSHORE BRANCH (LICENSED LABUAN BANK NO.080097D)) | ARBKMYKLLAB |
| 7 | Aminvestment Bank Berhad (Formerly Known As Ammerchant Bank Berhad) | Kuala Lumpur | AMMBMYKL | |
| 8 | Amislamic Bank Berhad | Kuala Lumpur | AISLMYKL | |
| 9 | Asian Finance Bank Berhad | Kuala Lumpur | AFBQMYKL | |
| 10 | Asian Trade Investment Bank Ltd | Labuan | ATBLMY2A | |
| 11 | Bangkok Bank Berhad | Kuala Lumpur | BKKBMYKL | |
| 12 | Bank Islam Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | BIMBMYKL | |
| 13 | Bank Islam Malaysia Berhad Labuan Offshore Branch | Labuan | BISLMYKA | |
| 14 | Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) | Kuala Lumpur | BKRMMYKL | |
| 15 | Bank Muamalat Malaysia Berhad (6175 W) | Kuala Lumpur | BMMBMYKL | |
| 16 | Bank Negara Malaysia | Kuala Lumpur | (HEAD OFFICE) | BNMAMYKL |
| 17 | Bank Of America Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | BOFAMY2X | |
| 18 | Bank Of America Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | BOFAMY2XLMY | |
| 19 | Bank Of America Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | BOFAMY2XGRC | |
| 20 | Bank Of America Malaysia Berhad | Labuan | BOFAMY2XLBN | |
| 21 | Bank Of China (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | BKCHMYKL | |
| 22 | Bank Of Nova Scotia Berhad | Kuala Lumpur | NOSCMYKL | |
| 23 | Bank Of Nova Scotia The | Labuan | (THE LABUAN BRANCH) | NOSCMY2L |
| 24 | Bank Of Tokyo Mitsubishi Ufj (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | BOTKMYKX | |
| 25 | Bank Of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd. The | Labuan | (LABUAN BRANCH) | BOTKMYKA |
| 26 | Bank Pertanian Malaysia Berhad Agrobank | Kuala Lumpur | AGOBMYKL | |
| 27 | Bnp Paribas | Labuan | BNPAMYKA | |
| 28 | Bnp Paribas Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | (BNPPM ISLAMIC BANKING WINDOW) | BNPAMYKLSPI |
| 29 | Bnp Paribas Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | BNPAMYKL | |
| 30 | CIMB Bank (L) Limited | Labuan | CIBBMYKA | |
| 31 | CIMBBank Berhad | Kuala Lumpur | (SECURITIES BORROWING AND LENDING) | CIBBMYKLSBL |
| 32 | CIMB Bank Berhad | Kuala Lumpur | CIBBMYKL | |
| 33 | CIMB Bank Berhad Labuan Offshore Branch | Labuan | CIBBMY2L | |
| 34 | CIMB Investment Bank Berhad | Kuala Lumpur | COIMMYKL | |
| 35 | CIMB Islamic Bank Berhad | Kuala Lumpur | CTBBMYKL | |
| 36 | CIMB Principal Asset Management Berhad | Kuala Lumpur | CANHMYKL | |
| 37 | Citibank Berhad | Georgetown | (PENANG BRANCH) | CITIMYKLPEN |
| 38 | Citibank Berhad | Johor Bahru, Johor | (JOHOR BAHRU BRANCH) | CITIMYKLJOD |
| 39 | Citibank Berhad | Kuala Lumpur | (JALAN AMPANG) | CITIMYKL |
| 40 | Citibank Berhad | Kuala Lumpur | (LAB) | CITIMYKLLAB |
| 41 | Dbs Bank Ltd Labuan Branch | Labuan | DBSSMY2A | |
| 42 | Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | (INTERNATIONAL ISLAMIC BANKING, MALAYSIA BRANCH) | DEUTMYKLISB |
| 43 | Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | DEUTMYKL | |
| 44 | Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | DEUTMYKLIBW | |
| 45 | Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | DEUTMYKLGMO | |
| 46 | Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | DEUTMYKLF4C | |
| 47 | Deutsche Bank (Malaysia) Berhad | Labuan | (LABUAN BRANCH) | DEUTMYKLBLB |
| 48 | Export Import Bank Of Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | EXMBMYKL | |
| 49 | Hong Leong Bank Berhad | Johor Bahru, Johor | HLBBMYKLJBU | |
| 50 | Hong Leong Bank Berhad | Kuala Lumpur | (ISLAMIC BANKING UNIT) | HLBBMYKLIBU |
| 51 | Hong Leong Bank Berhad | Kuala Lumpur | HLBBMYKL | |
| 52 | Hong Leong Bank Berhad | Kuching, Sarawak | HLBBMYKLKCH | |
| 53 | Hong Leong Bank Berhad | Penang, Penang | HLBBMYKLPNG | |
| 54 | Hong Leong Investment Bank Berhad | Kuala Lumpur | HLIVMYKL | |
| 55 | Hong Leong Islamic Bank Berhad | Kuala Lumpur | HLIBMYKL | |
| 56 | Hongkong And Shanghai Banking Corporation Ltd. The | Labuan | HSBCMYKA | |
| 57 | HSBC (Malaysia) Trustee Berhad | Kuala Lumpur | (GLOBAL WEALTH SOLUTIONS) | HSTMMYKLGWS |
| 58 | HSBC (Malaysia) Trustee Berhad | Kuala Lumpur | HSTMMYKL | |
| 59 | HSBC Amanah Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | HMABMYKL | |
| 60 | HSBC Bank Malaysia Berhad Malaysia | Kuala Lumpur | HBMBMYKL | |
| 61 | Hwangdbs Investment Bank Berhad | Penang, Penang | HDSBMY2P | |
| 62 | India International Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | IIMBMYKL | |
| 63 | Industrial And Commercial Bank Of China (Malaysia) Berhad. | Kuala Lumpur | ICBKMYKL | |
| 64 | International Islamic Liquiditymanagement Corporation | Kuala Lumpur | IILMMYKL | |
| 65 | J.P.Morgan Chase Bank Berhad Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | (TEST KEY AND BKE ADMINISTRATION) | CHASMYKXKEY |
| 66 | J.P.Morgan Chase Bank Berhad Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | CHASMYKX | |
| 67 | Jp Morgan Chase Bank Na Labuan Branch | Labuan | CHASMY2A | |
| 68 | Kaf Investment Bank Berhad | Kuala Lumpur | KAFBMYKL | |
| 69 | Kenanga Investment Bank Berhad | Kuala Lumpur | ECMLMYKL | |
| 70 | Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | KFHOMYKL | |
| 71 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Butterworth, Penang | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLBWC |
| 72 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Ipoh, Perak | MBBEMYKLIPH | |
| 73 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Johor Bahru, Johor | MBBEMYKLJOB | |
| 74 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kota Kinabalu, Sabah | MBBEMYKLKIN | |
| 75 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (BANGSAR BARU BRANCH) | MBBEMYKLBAN |
| 76 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (BUKIT BINTANG BRANCH) | MBBEMYKLBBG |
| 77 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (CASH MANAGEMENT DEPARTMENT) | MBBEMYKLWEB |
| 78 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (CUSTODIAN SERVICES DEPARTMENT) | MBBEMYKLCSD |
| 79 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (KEPONG BRANCH) | MBBEMYKLKEP |
| 80 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (PUDU BRANCH) | MBBEMYKLPUD |
| 81 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (SUBANG AIRPORT) | MBBEMYKLSUB |
| 82 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLKLC |
| 83 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | (WISMA SIME DARBY BRANCH) | MBBEMYKLWSD |
| 84 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Kuala Lumpur | MBBEMYKL | |
| 85 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Malacca, Malacca | MBBEMYKLMAL | |
| 86 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Pasir Gudang, Johor | MBBEMYKLPSG | |
| 87 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Penang, Penang | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLPGC |
| 88 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Penang, Penang | MBBEMYKLPEN | |
| 89 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Petaling Jaya, Selangor | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLPJC |
| 90 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Petaling Jaya, Selangor | (YONG SHOOK LIN BRANCH) | MBBEMYKLYSL |
| 91 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Petaling Jaya, Selangor | MBBEMYKLPJY | |
| 92 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Port Klang, Selangor | MBBEMYKLPKG | |
| 93 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Seremban, Negri Sembilan | MBBEMYKLSBN | |
| 94 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Shah Alam, Selangor | (TRADE FINANCE CENTER) | MBBEMYKLSAC |
| 95 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | Shah Alam, Selangor | MBBEMYKLSHA | |
| 96 | Malaysian Airline System Berhad | Subang | MAYHMY22 | |
| 97 | Maybank International (L) Ltd. | Labuan | MBBEMYKA | |
| 98 | Maybank International Labuan Branch | Labuan | MBBEMY2L | |
| 99 | Mega International Commercialbank Co. Ltd. Labuan Branch | Labuan | ICBCMY2L | |
| 100 | Mercedes Benz Malaysia Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur | DABEMYKL | |
| 101 | Mercedes Benz Services Malaysia Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur | MBSMMYKL | |
| 102 | Middle East Investment Bank Ltd | Labuan | MEIBMYKA | |
| 103 | Mizuho Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | MHCBMYKA | |
| 104 | National Bank Of Abu Dhabi | Kuala Lumpur | NBADMYKL | |
| 105 | Nomura Asset Management Malaysia Sdn Bhd | Kuala Lumpur | NOCMMYKL | |
| 106 | OCBC Al Amin Bank Berhad | Kuala Lumpur | OABBMYKL | |
| 107 | OCBC Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | OCBCMYKL | |
| 108 | Oversea Chinese Banking Corp. Ltd Labuan Branch | Labuan | OCBCMYKA | |
| 109 | Petroliam Nasional Berhad | Kuala Lumpur | (KLCC) | PTROMYKLFSD |
| 110 | Petroliam Nasional Berhad | Kuala Lumpur | PTROMYKL | |
| 111 | Petronas Carigali Sdn Bhd | Kuala Lumpur | PCGLMYKL | |
| 112 | Petronas Trading Corporation Sdn. Bhd | Kuala Lumpur | PTRDMYKL | |
| 113 | Public Bank (L) Ltd | Labuan | PBLLMYKA | |
| 114 | Public Bank Berhad | Kuala Lumpur | PBBEMYKL | |
| 115 | RHB Bank (L) Ltd | Labuan | RHBBMYKA | |
| 116 | RHB Bank Berhad | Kuala Lumpur | RHBBMYKL | |
| 117 | RHB Investment Bank Berhad | Kuala Lumpur | OSKIMYKL | |
| 118 | RHB Islamic Bank Berhad | Kuala Lumpur | RHBAMYKL | |
| 119 | Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | (ALL OFFICES IN MALAYSIA) | SCBLMYKX |
| 120 | Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | Labuan | (LABUAN OFFSHORE BANKING UNIT ONLY) | SCBLMYKXLAB |
| 121 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Labuan | SMBCMYKA | |
| 122 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | SMBCMYKL | |
| 123 | The Royal Bank Of Scotland Berhad (301932 A) | Kuala Lumpur | ABNAMYKL | |
| 124 | The Royal Bank Of Scotland Berhad (301932 A) | Penang, Penang | ABNAMYKLPNG | |
| 125 | The Royal Bank Of Scotland Plc Labuan Branch | Labuan | ABNAMY2A | |
| 126 | Unicorn International Islamic Bank Malaysia Berhad | Kuala Lumpur | UIIBMYKL | |
| 127 | United Overseas Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | (CUSTODIAN AND NOMINEES DEPARTMENT) | UOVBMYKLCND |
| 128 | United Overseas Bank (Malaysia) Berhad | Kuala Lumpur | UOVBMYKL | |
| 129 | United Overseas Bank Limited Labuan Branch | Labuan | UOVBMY2L |

没有评论:
发表评论